5-4 全市分初婚年龄、性别、初婚年份的人口

单位:人
初婚年龄 合  计 1980年 1981年
合 计 414754 208671 206083 9892 4759 5133 8251 3912 4339
15岁以下 354 65 289 15 4 11 8 1 7
15-19岁 41394 9273 32121 1609 219 1390 1461 205 1256
15 1679 361 1318 91 14 77 62 6 56
16 3319 594 2725 245 29 216 133 23 110
17 6419 1205 5214 449 45 404 301 30 271
18 11019 2276 8743 369 55 314 547 65 482
19 18958 4837 14121 455 76 379 418 81 337
20-24岁 193787 85337 108450 4775 2112 2663 3737 1606 2131
20 28627 8108 20519 727 194 533 499 126 373
21 34922 12944 21978 857 286 571 685 217 468
22 42140 19715 22425 1086 481 605 795 329 466
23 43872 21288 22584 1112 570 542 866 427 439
24 44226 23282 20944 993 581 412 892 507 385
25-29岁 137148 85223 51925 2960 1987 973 2600 1742 858
25 41455 23835 17620 959 581 378 823 510 313
26 34452 20811 13641 791 520 271 713 471 242
27 26960 17310 9650 571 408 163 517 351 166
28 19853 13287 6566 383 278 105 329 239 90
29 14428 9980 4448 256 200 56 218 171 47
30-34岁 29523 20490 9033 460 381 79 388 313 75
30 10263 7141 3122 203 169 34 151 124 27
31 7089 4960 2129 120 99 21 109 89 20
32 5274 3687 1587 82 70 12 62 47 15
33 3864 2669 1195 33 23 10 48 40 8
34 3033 2033 1000 22 20 2 18 13 5
35-39岁 7490 5094 2396 51 43 8 47 41 6
35 2314 1564 750 15 12 3 21 18 3
36 1703 1197 506 13 11 2 8 7 1
37 1474 1001 473 10 10 8 8
38 1096 732 364 8 7 1 6 5 1
39 903 600 303 5 3 2 4 3 1
40-44岁 2685 1808 877 16 10 6 6 4 2
40 728 495 233 4 3 1 2 2
41 616 407 209 4 1 3
42 521 350 171 4 2 2
43 425 293 132 2 2 2 1 1
44 395 263 132 2 2 2 1 1
45-49岁 1181 745 436 4 3 1 4 4
45 334 224 110 2 2
46 263 172 91 3 3 1 1
47 235 143 92 1 1
48 183 105 78 1 1
49 166 101 65
50岁及以上 1192 636 556 2 2
平均初婚年龄 24.89 26.00 23.76 23.69 25.30 22.20 23.78 25.43 22.30

5-4 续表1 单位:人
初婚年龄 1982年 1983年 1984年
合 计 8553 4131 4422 9242 4441 4801 8294 4028 4266
15岁以下 10 1 9 22 5 17 17 3 14
15-19岁 1948 353 1595 1821 351 1470 1560 328 1232
15 85 11 74 88 11 77 68 12 56
16 139 12 127 133 17 116 118 15 103
17 276 47 229 288 38 250 238 49 189
18 551 86 465 486 90 396 443 83 360
19 897 197 700 826 195 631 693 169 524
20-24岁 3697 1738 1959 4287 1893 2394 4076 1795 2281
20 663 188 475 1264 389 875 962 302 660
21 572 200 372 703 267 436 1184 484 700
22 740 365 375 617 295 322 679 338 341
23 800 418 382 878 452 426 551 282 269
24 922 567 355 825 490 335 700 389 311
25-29岁 2473 1701 772 2697 1858 839 2238 1600 638
25 810 532 278 866 565 301 632 427 205
26 573 381 192 686 454 232 643 442 201
27 516 368 148 514 368 146 417 307 110
28 342 251 91 361 266 95 315 245 70
29 232 169 63 270 205 65 231 179 52
30-34岁 345 273 72 350 282 68 336 247 89
30 146 118 28 133 100 33 119 82 37
31 96 74 22 100 79 21 96 68 28
32 52 40 12 60 51 9 59 47 12
33 29 22 7 35 33 2 40 32 8
34 22 19 3 22 19 3 22 18 4
35-39岁 58 48 10 47 37 10 50 41 9
35 28 23 5 14 12 2 20 17 3
36 9 6 3 16 12 4 12 10 2
37 7 6 1 8 7 1 12 9 3
38 9 9 2 2 4 3 1
39 5 4 1 7 4 3 2 2
40-44岁 15 13 2 16 14 2 12 11 1
40 4 4 2 2 2 2
41 2 1 1 5 5 4 3 1
42 4 4 3 2 1 1 1
43 3 2 1 2 1 1 2 2
44 2 2 4 4 3 3
45-49岁 7 4 3 1 1 4 3 1
45 1 1
46 2 1 1 1 1
47 1 1 1 1
48 2 1 1
49 1 1 3 2 1
50岁及以上 1 1 1 1
平均初婚年龄 23.48 25.12 21.95 23.37 24.95 21.92 23.31 24.78 21.93

5-4 续表2 单位:人
初婚年龄 1985年 1986年 1987年
合 计 11220 5532 5688 9775 4799 4976 10330 5069 5261
15岁以下 15 1 14 13 2 11 9 2 7
15-19岁 2128 464 1664 1823 385 1438 1950 414 1536
15 84 12 72 63 8 55 56 9 47
16 205 33 172 155 23 132 149 16 133
17 333 51 282 320 48 272 295 45 250
18 553 110 443 479 91 388 590 114 476
19 953 258 695 806 215 591 860 230 630
20-24岁 5890 2794 3096 5557 2695 2862 6069 2992 3077
20 1188 431 757 1070 348 722 1082 357 725
21 1464 624 840 1215 532 683 1280 571 709
22 1652 850 802 1323 688 635 1225 638 587
23 918 507 411 1309 740 569 1203 667 536
24 668 382 286 640 387 253 1279 759 520
25-29岁 2658 1870 788 1914 1367 547 1775 1250 525
25 821 530 291 468 298 170 559 365 194
26 642 461 181 505 367 138 384 268 116
27 549 398 151 414 299 115 364 267 97
28 389 287 102 309 235 74 259 189 70
29 257 194 63 218 168 50 209 161 48
30-34岁 415 318 97 358 274 84 412 328 84
30 160 120 40 126 99 27 145 118 27
31 111 85 26 96 75 21 117 85 32
32 75 56 19 62 46 16 68 59 9
33 39 32 7 48 34 14 50 39 11
34 30 25 5 26 20 6 32 27 5
35-39岁 80 63 17 73 53 20 81 58 23
35 29 21 8 30 23 7 25 17 8
36 21 18 3 13 8 5 17 13 4
37 10 9 1 13 8 5 15 11 4
38 12 9 3 9 8 1 16 11 5
39 8 6 2 8 6 2 8 6 2
40-44岁 16 13 3 23 16 7 23 17 6
40 2 2 6 4 2 9 8 1
41 4 3 1 7 5 2 4 3 1
42 4 3 1 5 4 1 4 3 1
43 4 3 1 2 1 1 5 2 3
44 2 2 3 2 1 1 1
45-49岁 9 4 5 5 2 3 6 3 3
45 4 3 1 1 1 1 1
46 1 1 2 1 1
47 2 2 1 1 1 1
48 1 1 1 1 1 1
49 1 1 2 1 1 1 1
50岁及以上 9 5 4 9 5 4 5 5
平均初婚年龄 23.16 24.46 21.89 23.10 24.39 21.86 23.11 24.38 21.89

5-4 续表3 单位:人
初婚年龄 1988年 1989年 1990年
合 计 11162 5503 5659 11124 5494 5630 12425 6300 6125
15岁以下 16 2 14 11 2 9 21 4 17
15-19岁 2108 455 1653 2107 475 1632 2407 594 1813
15 80 14 66 60 11 49 97 24 73
16 149 21 128 180 24 156 189 36 153
17 301 50 251 346 68 278 420 86 334
18 564 104 460 590 110 480 665 155 510
19 1014 266 748 931 262 669 1036 293 743
20-24岁 6211 3091 3120 6220 3083 3137 6804 3468 3336
20 1215 400 815 1299 449 850 1354 474 880
21 1222 554 668 1307 593 714 1545 757 788
22 1337 725 612 1329 706 623 1521 843 678
23 1265 694 571 1194 674 520 1275 729 546
24 1172 718 454 1091 661 430 1109 665 444
25-29岁 2241 1510 731 2310 1585 725 2601 1794 807
25 1010 654 356 924 623 301 903 586 317
26 503 331 172 752 511 241 726 508 218
27 276 186 90 271 188 83 599 424 175
28 249 186 63 195 140 55 228 172 56
29 203 153 50 168 123 45 145 104 41
30-34岁 461 355 106 363 272 91 435 330 105
30 170 130 40 116 91 25 133 105 28
31 97 75 22 80 62 18 91 67 24
32 83 60 23 56 35 21 98 75 23
33 66 53 13 68 53 15 68 49 19
34 45 37 8 43 31 12 45 34 11
35-39岁 88 65 23 81 54 27 102 76 26
35 23 20 3 25 18 7 38 26 12
36 23 16 7 15 11 4 21 17 4
37 14 9 5 19 13 6 18 14 4
38 18 13 5 14 10 4 16 11 5
39 10 7 3 8 2 6 9 8 1
40-44岁 25 16 9 21 14 7 24 15 9
40 11 6 5 6 5 1 5 5
41 5 4 1 6 2 4 6 3 3
42 4 3 1 3 3 3 3
43 3 2 1 4 3 1 5 2 3
44 2 1 1 2 1 1 5 2 3
45-49岁 3 3 6 6 14 10 4
45 1 1 1 1 4 4
46 1 1 1 1 2 2
47 1 1 2 2 3 1 2
48 1 1 4 2 2
49 1 1 1 1
50岁及以上 9 6 3 5 3 2 17 9 8
平均初婚年龄 23.16 24.37 21.97 23.02 24.16 21.91 23.09 24.20 21.94

5-4 续表4 单位:人
初婚年龄 1991年 1992年 1993年
合 计 8636 4378 4258 9670 4893 4777 10220 5211 5009
15岁以下 11 11 16 3 13 6 6
15-19岁 1496 371 1125 1405 341 1064 1324 321 1003
15 64 18 46 42 7 35 57 13 44
16 118 19 99 95 15 80 81 16 65
17 206 48 158 182 46 136 188 41 147
18 399 82 317 385 91 294 323 74 249
19 709 204 505 701 182 519 675 177 498
20-24岁 4852 2381 2471 5672 2696 2976 5998 2835 3163
20 934 317 617 1010 309 701 1089 345 744
21 1023 432 591 1189 484 705 1192 507 685
22 1158 616 542 1279 665 614 1403 721 682
23 975 541 434 1205 669 536 1193 633 560
24 762 475 287 989 569 420 1121 629 492
25-29岁 1928 1368 560 2148 1544 604 2337 1648 689
25 637 436 201 740 508 232 912 592 320
26 476 323 153 509 363 146 515 364 151
27 425 319 106 389 290 99 379 292 87
28 277 202 75 302 227 75 280 209 71
29 113 88 25 208 156 52 251 191 60
30-34岁 251 187 64 266 204 62 355 261 94
30 58 44 14 101 81 20 191 147 44
31 71 53 18 47 37 10 58 37 21
32 51 35 16 45 34 11 36 33 3
33 52 43 9 36 27 9 38 26 12
34 19 12 7 37 25 12 32 18 14
35-39岁 65 45 20 106 67 39 115 86 29
35 21 16 5 27 17 10 37 26 11
36 16 11 5 27 18 9 27 26 1
37 11 8 3 29 19 10 25 20 5
38 8 3 5 10 6 4 10 4 6
39 9 7 2 13 7 6 16 10 6
40-44岁 24 19 5 31 23 8 54 38 16
40 9 6 3 10 9 1 14 9 5
41 6 5 1 4 2 2 18 11 7
42 3 2 1 8 5 3 9 8 1
43 2 2 5 4 1 6 6
44 4 4 4 3 1 7 4 3
45-49岁 5 5 19 12 7 21 15 6
45 3 3 4 3 1 9 7 2
46 5 3 2 2 2
47 2 2 4 3 1
48 1 1 7 3 4 3 1 2
49 1 1 1 1 3 2 1
50岁及以上 4 2 2 7 3 4 10 7 3
平均初婚年龄 23.20 24.33 22.04 23.45 24.54 22.34 23.65 24.73 22.52

5-4 续表5 单位:人
初婚年龄 1994年 1995年 1996年
合 计 9377 4740 4637 11285 5742 5543 9518 4859 4659
15岁以下 10 2 8 10 1 9 5 5
15-19岁 1097 230 867 1110 252 858 793 194 599
15 30 7 23 38 10 28 17 4 13
16 71 12 59 55 12 43 44 12 32
17 139 24 115 148 25 123 105 26 79
18 273 47 226 275 54 221 203 47 156
19 584 140 444 594 151 443 424 105 319
20-24岁 5507 2567 2940 6592 3040 3552 5381 2411 2970
20 914 257 657 931 257 674 739 161 578
21 1159 457 702 1308 496 812 995 374 621
22 1311 654 657 1558 773 785 1230 627 603
23 1182 647 535 1458 736 722 1287 641 646
24 941 552 389 1337 778 559 1130 608 522
25-29岁 2229 1544 685 2833 1912 921 2723 1806 917
25 895 593 302 1004 638 366 989 608 381
26 535 373 162 779 518 261 685 455 230
27 332 237 95 512 359 153 529 362 167
28 270 196 74 308 232 76 314 226 88
29 197 145 52 230 165 65 206 155 51
30-34岁 389 303 86 516 391 125 435 328 107
30 159 121 38 187 141 46 133 97 36
31 118 91 27 136 105 31 100 78 22
32 54 42 12 111 86 25 92 74 18
33 30 27 3 46 34 12 77 59 18
34 28 22 6 36 25 11 33 20 13
35-39岁 78 52 26 108 71 37 68 51 17
35 26 17 9 28 19 9 11 9 2
36 21 15 6 25 19 6 20 14 6
37 4 2 2 19 12 7 12 12
38 14 9 5 15 9 6 15 11 4
39 13 9 4 21 12 9 10 5 5
40-44岁 39 26 13 62 40 22 53 36 17
40 13 7 6 19 12 7 13 7 6
41 4 3 1 20 15 5 12 11 1
42 8 4 4 11 7 4 13 9 4
43 5 4 1 7 3 4 8 5 3
44 9 8 1 5 3 2 7 4 3
45-49岁 20 12 8 24 16 8 24 13 11
45 8 5 3 4 3 1 6 2 4
46 4 3 1 5 4 1 7 7
47 3 2 1 4 4 4 2 2
48 1 1 5 2 3 5 2 3
49 4 2 2 6 3 3 2 2
50岁及以上 8 4 4 30 19 11 36 20 16
平均初婚年龄 23.72 24.82 22.60 24.08 25.11 23.00 24.34 25.33 23.30

5-4 续表6 单位:人
初婚年龄 1997年 1998年 1999年
合 计 9736 4976 4760 10102 5233 4869 9661 4873 4788
15岁以下 6 3 3 10 3 7 6 6
15-19岁 684 157 527 610 131 479 527 112 415
15 32 6 26 31 7 24 29 9 20
16 44 14 30 42 6 36 39 6 33
17 89 18 71 59 6 53 76 12 64
18 148 39 109 126 22 104 117 25 92
19 371 80 291 352 90 262 266 60 206
20-24岁 5373 2358 3015 5351 2356 2995 5094 2091 3003
20 696 151 545 679 158 521 622 124 498
21 946 308 638 857 299 558 896 262 634
22 1193 583 610 1264 590 674 1180 524 656
23 1250 623 627 1311 626 685 1269 590 679
24 1288 693 595 1240 683 557 1127 591 536
25-29岁 2957 1961 996 3262 2146 1116 3280 2127 1153
25 1072 673 399 1090 669 421 1129 676 453
26 769 494 275 848 569 279 829 533 296
27 505 342 163 603 407 196 597 407 190
28 353 250 103 397 283 114 456 322 134
29 258 202 56 324 218 106 269 189 80
30-34岁 466 336 130 608 429 179 556 411 145
30 144 97 47 210 154 56 212 156 56
31 95 77 18 121 82 39 127 93 34
32 90 71 19 110 75 35 86 64 22
33 70 49 21 87 59 28 66 53 13
34 67 42 25 80 59 21 65 45 20
35-39岁 96 66 30 146 99 47 117 79 38
35 31 22 9 57 37 20 42 28 14
36 16 11 5 32 24 8 40 32 8
37 17 11 6 23 16 7 17 9 8
38 16 11 5 18 12 6 9 5 4
39 16 11 5 16 10 6 9 5 4
40-44岁 92 54 38 61 39 22 46 35 11
40 27 16 11 20 14 6 12 9 3
41 18 9 9 16 8 8 10 8 2
42 25 14 11 6 3 3 6 5 1
43 12 10 2 12 10 2 10 7 3
44 10 5 5 7 4 3 8 6 2
45-49岁 40 31 9 31 18 13 18 10 8
45 13 10 3 11 8 3 5 3 2
46 6 6 6 2 4 3 1 2
47 8 5 3 6 1 5 3 3
48 8 6 2 6 5 1 3 2 1
49 5 4 1 2 2 4 1 3
50岁及以上 22 10 12 23 12 11 17 8 9
平均初婚年龄 24.64 25.65 23.58 24.87 25.84 23.84 24.80 25.86 23.72

5-4 续表7 单位:人
初婚年龄 2000年 2001年 2002年
合 计 11177 5777 5400 8098 4073 4025 8873 4503 4370
15岁以下 20 7 13 13 4 9 11 11
15-19岁 831 202 629 595 131 464 642 153 489
15 60 22 38 36 12 24 36 11 25
16 95 26 69 48 8 40 64 18 46
17 139 39 100 71 15 56 89 23 66
18 221 41 180 140 30 110 151 31 120
19 316 74 242 300 66 234 302 70 232
20-24岁 5808 2507 3301 3989 1616 2373 4187 1662 2525
20 622 137 485 407 69 338 612 141 471
21 946 310 636 556 152 404 606 168 438
22 1339 602 737 895 386 509 762 326 436
23 1480 665 815 1073 472 601 1022 422 600
24 1421 793 628 1058 537 521 1185 605 580
25-29岁 3738 2500 1238 2860 1861 999 3263 2096 1167
25 1242 784 458 990 580 410 1054 612 442
26 948 623 325 703 450 253 845 535 310
27 718 483 235 534 367 167 624 407 217
28 480 355 125 380 277 103 414 291 123
29 350 255 95 253 187 66 326 251 75
30-34岁 573 418 155 482 353 129 584 448 136
30 218 158 60 197 145 52 260 193 67
31 139 94 45 125 94 31 121 96 25
32 117 95 22 84 64 20 92 68 24
33 50 41 9 43 27 16 73 64 9
34 49 30 19 33 23 10 38 27 11
35-39岁 134 98 36 97 72 25 125 100 25
35 44 36 8 29 24 5 33 28 5
36 35 25 10 24 16 8 28 24 4
37 30 20 10 13 11 2 27 21 6
38 16 11 5 24 14 10 22 17 5
39 9 6 3 7 7 15 10 5
40-44岁 43 31 12 31 21 10 28 22 6
40 4 3 1 4 4 8 6 2
41 9 7 2 11 8 3 7 5 2
42 13 10 3 7 4 3 4 4
43 9 6 3 4 2 2 4 3 1
44 8 5 3 5 3 2 5 4 1
45-49岁 13 9 4 16 9 7 19 13 6
45 4 4 7 3 4 3 2 1
46 4 2 2 3 3 5 4 1
47 1 1 2 1 1 6 3 3
48 1 1 1 1 2 1 1
49 3 1 2 3 1 2 3 3
50岁及以上 17 5 12 15 6 9 14 9 5
平均初婚年龄 24.63 25.64 23.54 24.86 25.96 23.74 24.97 26.20 23.70

5-4 续表8 单位:人
初婚年龄 2003年 2004年 2005年
合 计 10245 5139 5106 9524 4858 4666 11160 5655 5505
15岁以下 12 6 6 8 8 8 1 7
15-19岁 772 195 577 677 170 507 882 210 672
15 52 17 35 43 14 29 54 18 36
16 86 22 64 57 8 49 91 25 66
17 102 21 81 121 37 84 143 38 105
18 198 53 145 154 36 118 240 47 193
19 334 82 252 302 75 227 354 82 272
20-24岁 4559 1786 2773 4225 1667 2558 5169 2145 3024
20 611 149 462 589 131 458 665 172 493
21 883 263 620 743 234 509 876 285 591
22 882 339 543 1035 409 626 1193 533 660
23 969 427 542 902 402 500 1323 581 742
24 1214 608 606 956 491 465 1112 574 538
25-29岁 3906 2444 1462 3690 2332 1358 3895 2469 1426
25 1223 703 520 1107 618 489 1003 545 458
26 1020 600 420 971 602 369 971 599 372
27 741 483 258 728 476 252 832 553 279
28 534 373 161 541 386 155 624 428 196
29 388 285 103 343 250 93 465 344 121
30-34岁 776 562 214 709 535 174 911 631 280
30 276 197 79 263 203 60 292 211 81
31 182 135 47 169 123 46 230 163 67
32 162 120 42 131 103 28 170 116 54
33 92 66 26 90 66 24 130 85 45
34 64 44 20 56 40 16 89 56 33
35-39岁 126 89 37 147 107 40 179 122 57
35 45 31 14 48 34 14 69 49 20
36 27 19 8 33 22 11 43 27 16
37 21 16 5 24 19 5 32 24 8
38 15 10 5 18 16 2 19 11 8
39 18 13 5 24 16 8 16 11 5
40-44岁 51 32 19 39 31 8 68 48 20
40 22 15 7 14 11 3 18 16 2
41 8 5 3 10 9 1 14 9 5
42 6 4 2 6 5 1 23 16 7
43 8 5 3 5 3 2 6 4 2
44 7 3 4 4 3 1 7 3 4
45-49岁 20 15 5 15 9 6 23 14 9
45 4 4 5 5 7 4 3
46 4 4 2 1 1 6 4 2
47 8 5 3 4 2 2 6 4 2
48 1 1 2 1 1 3 1 2
49 3 2 1 2 2 1 1
50岁及以上 23 10 13 14 7 7 25 15 10
平均初婚年龄 25.09 26.23 23.95 25.10 26.29 23.86 25.14 26.27 23.97

5-4 续表9 单位:人
初婚年龄 2006年 2007年 2008年
合 计 11116 5577 5539 11184 5660 5524 12561 6448 6113
15岁以下 6 1 5 5 3 2 3 3
15-19岁 792 200 592 798 207 591 855 250 605
15 28 9 19 35 10 25 23 7 16
16 74 22 52 65 20 45 54 12 42
17 118 23 95 121 25 96 109 31 78
18 197 49 148 200 48 152 249 70 179
19 375 97 278 377 104 273 420 130 290
20-24岁 5036 1994 3042 4867 1982 2885 5380 2256 3124
20 557 130 427 608 157 451 717 203 514
21 839 292 547 689 241 448 899 290 609
22 1034 409 625 1041 432 609 1066 468 598
23 1263 549 714 1208 519 689 1327 623 704
24 1343 614 729 1321 633 688 1371 672 699
25-29岁 4020 2485 1535 4148 2509 1639 4715 2822 1893
25 1082 583 499 1374 723 651 1513 816 697
26 868 504 364 900 523 377 1298 747 551
27 901 577 324 717 472 245 779 509 270
28 676 477 199 658 431 227 588 390 198
29 493 344 149 499 360 139 537 360 177
30-34岁 969 691 278 1005 717 288 1143 812 331
30 345 240 105 348 245 103 407 287 120
31 241 175 66 240 177 63 280 205 75
32 155 112 43 162 116 46 187 130 57
33 126 93 33 140 94 46 146 103 43
34 102 71 31 115 85 30 123 87 36
35-39岁 192 143 49 230 165 65 311 211 100
35 57 42 15 69 47 22 91 66 25
36 51 43 8 65 46 19 68 39 29
37 33 23 10 43 32 11 73 52 21
38 30 20 10 37 29 8 43 32 11
39 21 15 6 16 11 5 36 22 14
40-44岁 46 33 13 75 45 30 78 57 21
40 9 9 10 5 5 21 16 5
41 15 9 6 19 16 3 17 11 6
42 11 9 2 17 7 10 13 11 2
43 7 4 3 15 7 8 12 8 4
44 4 2 2 14 10 4 15 11 4
45-49岁 25 15 10 20 11 9 33 18 15
45 4 4 4 2 2 13 9 4
46 5 3 2 5 3 2 6 3 3
47 2 1 1 5 3 2 6 3 3
48 8 3 5 5 3 2 3 1 2
49 6 4 2 1 1 5 2 3
50岁及以上 30 15 15 36 21 15 43 22 21
平均初婚年龄 25.36 26.50 24.21 25.48 26.57 24.36 25.54 26.54 24.48

5-4 续表10 单位:人
初婚年龄 2009年 2010年 2011年
合 计 11721 5923 5798 12941 6620 6321 11849 5983 5866
15岁以下 5 1 4 5 2 3 3 1 2
15-19岁 730 201 529 832 222 610 517 142 375
15 20 5 15 29 8 21 20 3 17
16 36 10 26 54 9 45 37 8 29
17 84 23 61 107 24 83 85 21 64
18 185 44 141 228 62 166 121 33 88
19 405 119 286 414 119 295 254 77 177
20-24岁 4876 1989 2887 5648 2398 3250 4955 2015 2940
20 601 152 449 727 195 532 524 144 380
21 821 252 569 955 340 615 863 275 588
22 1061 466 595 1224 546 678 1041 444 597
23 1070 468 602 1373 630 743 1168 502 666
24 1323 651 672 1369 687 682 1359 650 709
25-29岁 4531 2653 1878 4753 2861 1892 4885 2800 2085
25 1342 706 636 1348 731 617 1309 686 623
26 1177 659 518 1217 703 514 1202 641 561
27 1010 610 400 988 599 389 1038 601 437
28 599 389 210 753 515 238 766 495 271
29 403 289 114 447 313 134 570 377 193
30-34岁 1093 753 340 1090 720 370 969 680 289
30 331 224 107 312 198 114 280 201 79
31 288 206 82 248 159 89 188 135 53
32 204 143 61 212 145 67 201 133 68
33 151 99 52 163 107 56 164 123 41
34 119 81 38 155 111 44 136 88 48
35-39岁 303 210 93 407 284 123 347 235 112
35 89 63 26 116 83 33 109 73 36
36 63 51 12 89 64 25 70 50 20
37 68 45 23 100 66 34 69 46 23
38 43 25 18 54 34 20 54 38 16
39 40 26 14 48 37 11 45 28 17
40-44岁 105 69 36 124 86 38 92 64 28
40 28 17 11 38 26 12 30 21 9
41 27 18 9 31 22 9 21 14 7
42 17 9 8 25 19 6 16 9 7
43 20 15 5 15 9 6 16 13 3
44 13 10 3 15 10 5 9 7 2
45-49岁 40 28 12 43 25 18 41 31 10
45 14 10 4 14 10 4 12 8 4
46 12 8 4 10 6 4 12 11 1
47 4 3 1 9 5 4 8 5 3
48 4 3 1 5 1 4 5 4 1
49 6 4 2 5 3 2 4 3 1
50岁及以上 38 19 19 39 22 17 40 15 25
平均初婚年龄 25.74 26.79 24.68 25.66 26.69 24.59 25.94 26.90 24.96

5-4 续表11 单位:人
初婚年龄 2012年 2013年 2014年
合 计 12355 6243 6112 11888 6008 5880 11116 5593 5523
15岁以下 2 2 4 4 4 4
15-19岁 467 136 331 478 124 354 420 116 304
15 21 7 14 17 17 5 2 3
16 32 10 22 30 7 23 28 7 21
17 69 17 52 85 20 65 70 18 52
18 138 42 96 100 33 67 99 33 66
19 207 60 147 246 64 182 218 56 162
20-24岁 5118 2123 2995 4681 1966 2715 4088 1637 2451
20 469 126 343 413 99 314 337 84 253
21 754 256 498 584 187 397 515 151 364
22 1190 492 698 960 432 528 754 300 454
23 1250 582 668 1353 597 756 1067 442 625
24 1455 667 788 1371 651 720 1415 660 755
25-29岁 4994 2805 2189 4948 2756 2192 4802 2667 2135
25 1387 677 710 1394 680 714 1388 661 727
26 1211 641 570 1263 658 605 1237 671 566
27 1018 614 404 955 576 379 953 556 397
28 821 528 293 761 462 299 690 434 256
29 557 345 212 575 380 195 534 345 189
30-34岁 1187 787 400 1205 789 416 1175 762 413
30 474 314 160 470 321 149 404 263 141
31 223 157 66 313 193 120 303 210 93
32 213 142 71 166 108 58 225 129 96
33 131 79 52 131 86 45 126 84 42
34 146 95 51 125 81 44 117 76 41
35-39岁 382 256 126 343 234 109 360 244 116
35 114 70 44 102 64 38 103 63 40
36 90 64 26 73 52 21 81 62 19
37 65 44 21 73 54 19 78 49 29
38 71 49 22 53 35 18 49 29 20
39 42 29 13 42 29 13 49 41 8
40-44岁 119 87 32 135 91 44 130 82 48
40 30 23 7 39 29 10 33 21 12
41 27 16 11 28 17 11 28 15 13
42 27 20 7 34 23 11 21 12 9
43 16 13 3 19 11 8 23 16 7
44 19 15 4 15 11 4 25 18 7
45-49岁 43 26 17 47 25 22 59 38 21
45 9 6 3 13 8 5 16 10 6
46 7 5 2 8 4 4 12 9 3
47 12 5 7 7 5 2 12 9 3
48 9 6 3 12 5 7 12 7 5
49 6 4 2 7 3 4 7 3 4
50岁及以上 43 23 20 47 23 24 78 47 31
平均初婚年龄 26.13 27.02 25.22 26.26 27.13 25.37 26.58 27.52 25.62

5-4 续表12 单位:人
初婚年龄 2015年 2016年 2017年
合 计 11499 5882 5617 9417 4774 4643 8824 4538 4286
15岁以下 5 5
15-19岁 312 82 230 217 50 167 199 46 153
15 5 1 4 5 1 4 2 2
16 22 8 14 18 5 13 18 4 14
17 36 8 28 30 6 24 23 3 20
18 83 18 65 55 14 41 60 23 37
19 166 47 119 109 24 85 96 16 80
20-24岁 3681 1523 2158 2701 1035 1666 2482 999 1483
20 358 75 283 262 59 203 220 56 164
21 450 135 315 353 104 249 358 118 240
22 673 285 388 558 214 344 522 206 316
23 903 419 484 657 279 378 598 262 336
24 1297 609 688 871 379 492 784 357 427
25-29岁 5339 2919 2420 4574 2478 2096 4257 2330 1927
25 1460 723 737 1124 547 577 911 438 473
26 1366 704 662 1251 650 601 1039 544 495
27 1090 635 455 927 512 415 1011 564 447
28 851 494 357 720 421 299 778 457 321
29 572 363 209 552 348 204 518 327 191
30-34岁 1413 880 533 1274 789 485 1270 794 476
30 447 278 169 379 225 154 385 237 148
31 362 223 139 316 188 128 278 175 103
32 265 158 107 217 153 64 252 161 91
33 214 139 75 197 119 78 185 120 65
34 125 82 43 165 104 61 170 101 69
35-39岁 446 288 158 366 240 126 343 193 150
35 132 84 48 115 72 43 109 60 49
36 86 56 30 72 52 20 73 47 26
37 93 60 33 84 50 34 59 31 28
38 76 46 30 48 34 14 49 28 21
39 59 42 17 47 32 15 53 27 26
40-44岁 169 110 59 147 96 51 138 95 43
40 48 30 18 44 29 15 37 24 13
41 44 29 15 30 21 9 32 19 13
42 28 18 10 26 17 9 18 14 4
43 22 15 7 23 16 7 26 21 5
44 27 18 9 24 13 11 25 17 8
45-49岁 57 41 16 64 46 18 67 41 26
45 17 13 4 26 18 8 21 12 9
46 14 11 3 14 12 2 14 7 7
47 11 6 5 9 5 4 19 12 7
48 9 7 2 3 3 6 3 3
49 6 4 2 12 8 4 7 7
50岁及以上 77 39 38 74 40 34 68 40 28
平均初婚年龄 27.04 27.86 26.19 27.38 28.28 26.45 27.52 28.31 26.69

5-4 续表13 单位:人
初婚年龄 2018年 2019年 2020年
合 计 9063 4595 4468 7412 3780 3632 4258 2169 2089
15岁以下 1 1 2 2
15-19岁 190 32 158 160 38 122 60 14 46
15 6 1 5 8 8
16 14 2 12 8 2 6 4 4
17 34 5 29 21 5 16 3 3
18 47 8 39 53 14 39 14 3 11
19 89 16 73 70 17 53 39 11 28
20-24岁 2341 933 1408 1934 758 1176 919 344 575
20 199 48 151 132 28 104 60 16 44
21 316 105 211 222 61 161 95 21 74
22 472 192 280 404 161 243 154 62 92
23 602 256 346 539 233 306 224 92 132
24 752 332 420 637 275 362 386 153 233
25-29岁 4379 2311 2068 3388 1802 1586 1899 1003 896
25 864 415 449 707 356 351 390 187 203
26 960 486 474 706 335 371 436 230 206
27 1028 541 487 716 404 312 373 192 181
28 882 489 393 682 381 301 339 179 160
29 645 380 265 577 326 251 361 215 146
30-34岁 1442 877 565 1287 794 493 801 475 326
30 484 296 188 424 254 170 270 157 113
31 365 232 133 316 202 114 176 107 69
